ANSON Tipo IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 Bomba Hidráulica de Palhetas
Marca: YiHe
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 10-30 dias
A capacidade de abastecimento: 300 peças/dia
Modelo: IVP1 IVP2 IVP3 IVP4
Deslocamento máximo: 7,5 ml/rev-236ml/rev
Pressão Máxima de Trabalho: 13,8 Mpa-17,2 Mpa
Faixa de velocidade do eixo: 600-1800 r/min
Rotação: Direita e Esquerda da Extremidade do Eixo
Tipo de controle: BOMBA DE DOSAGEM
Tipo de produto: bomba de palhetas
ANSON Tipo IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 Bomba Hidráulica de Palhetas
Informação do produto
Marca | YIHE | Series | IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 |
Modelo | IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 | Tipo de Produto | Bomba de palhetas |
Tempo de entrega | 10-30 dias | Período de garantia | 365 dias |
Material | ferro fundido | Capacidade de fornecimento | 300 peças/dia |
Origem do produto | China | Deslocamento Máximo | 7,5 ml/rotação-236 ml/rotação |
Pressão Máxima de Trabalho | 13,8 Mpa-17,2 Mpa | Velocidade do Eixo Tocou | 600-1800 r/min |
Detalhes do produto
Bombas de palhetas de deslocamento fixo intravane
Código do Modelo de Bombas Simples Série IVP(Q/V)
( F3- ) | IVP (Q / DENTRO ) 2 | -17 | H | UMA | M | -F | -R | -86 | C | -10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixo, Fluido Compatibilidade | Tamanho do quadro | Deslocamento geométrico ●Código | ★Tipo de pressão | Porta conexões | Modificador de conexões de porta | Formulário de montagem | Rotação do Eixo | ▲Modelo do eixo | Posições de saída | Projeto | ||
Rua chave | HD Str.key | Estriado chave | ||||||||||
Omitir: Usando óleo de base de petróleo e óleo hidráulico antidesgaste F11- Usando fluido de água glicol. F3- Usando emulsões de água em óleo ou fluido de éster de fosfato. | PIV (Q/V) 1 | 2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,14 | Visto da extremidade do eixo da bomba | 1 | N / D | 151 | Visto da extremidade da tampa da bomba UMA- Porta de entrada oposta B- 90° CCW da entrada C- Em linha com entrada D- 90° CW da entrada | 10 | ||||
PIV (Q/V) 2 | 10,12,14,15, 17,19,21,25 | Omitir – Pressão padrão | UMA- Flange de 4 parafusos SAE | M- Roscas de fixação métricas | F- Montagem em flange | R- Mão direita para o sentido horário | 1 | 86 | 11 | |||
PIV (Q/V) 3 | 17,21,25,30, 32,35,38,42 | H- Alta pressão | Omitir- Roscas de fixação em polegadas | EU- Pé montagem | EU- Mão esquerda para sentido anti-horário | 1 | 86 | 11 | ||||
PIV (Q/V) 4 | 30,35,38,42, 50,60,67,75 | 1 | 86 | 11 |
● Capacidade nominal em US gpm a 1200 r/min e 6,9 bar (100 psi).
★ Série IVPQ no tipo H de alta pressão.
▲ Série IVPQ sem modelo de eixo estriado.
Pressão máxima de trabalho da bomba única IVP (Q/V) | |||||||||
caso número | código | Geométrico deslocamento (cm³/r) | PIV(Q/V) | F11-IVP(Q/V) | F3-IVP(Q/V) | Número mínimo de revoluções (r/min) | |||
Use fluido hidráulico antidesgaste ou éster de fosfato | Use solução de água glicol | Use água em óleo emulsão | |||||||
máximo operacional pressão (bar) | Numero maximo de revoluções (r/min) | máximo operacional pressão (bar) | Numero maximo de revoluções (r/min) | máximo operacional pressão (bar) | Numero maximo de revoluções (r/min) | ||||
IVP(Q/V)1 | 2 | 7,5 | 138 | 1800 | 138 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12,8 | 207 | 157 | ||||||
5 | 16,7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22,9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
10 | 31,0 | ||||||||
11 | 35,0 | ||||||||
12 | 37,9 | 157 | 138 | ||||||
14 | 44.2 | 138 | |||||||
IVP(Q/V)2 | 10 | 32,5 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
12 | 38,3 | ||||||||
14 | 43,3 | ||||||||
15 | 46,7 | ||||||||
17 | 52,5 | ||||||||
19 | 59,2 | ||||||||
21 | 65,0 | ||||||||
25 | 78,6 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)3 | 17 | 53,3 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
21 | 66,7 | ||||||||
25 | 79,2 | ||||||||
30 | 95,0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
42 | 134 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)4 | 30 | 96,0 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
35 | 109 | ||||||||
38 | 128 | ||||||||
42 | 134 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
67 | 210 | 157 | 138 | ||||||
75 | 236 | 138 |
O código é a capacidade nominal US gpm a 1200r/min e 6,9bar.
Marque, a pressão instantânea (pico) que excede 10% da pressão"pressão máxima de operação"dentro de 0,5 segundos é permitido
Peso de bomba única IVP (Q/V) | |||||||
caso número | IVP | caso número | IVPQ | caso número | IVPV | ||
Montagem em flange modelo | Suporte de pé sim | Montagem em flange modelo | Suporte de pé sim | Montagem em flange modelo | |||
IVP1 | 16kg | 19kg | IVPQ1 | 18,5kg | 21,5kg | IVPV1 | 12kg |
IVP2 | 25kg | 34,5kg | IVPQ2 | 29,5kg | 39kg | IVPV2 | 14,8kg |
IVP3 | 35kg | 44,5kg | IVPQ3 | 43kg | 52,5kg | IVPV3 | 22,7kg |
IVP4 | 59,5kg | 84,5kg | IVPQ4 | 71kg | 96kg | IVPV4 | 34kg |
navegação rápida
Apresentação de detalhes do produto
O parafuso inferior está preso, firme e não solto
Qualidade estável e manutenção simples
Casca dura, feita de material de liga de alta qualidade, forte e durável
Design profissional, resistente ao desgaste e resistente à pressão
Perfil da companhia
Somos Guangdong Yihe Hydraulic Technology Co., Ltd., localizado em Foshan City, Província de Guangdong, China. Temos um departamento de p & d de cerca de 5 a 10 engenheiros e designers. A fábrica tem mais de 100 funcionários qualificados, e o equipamento de produção possui equipamentos avançados de fabricação e equipamentos de teste, como tornos CNC, centros de usinagem, fresadoras CNC, retificadoras CNC especiais, retificadoras duplas e instrumentos de medição 3D automáticos.
Os principais produtos são bomba hidráulica de palhetas variável, bomba duplex, bomba de palheta variável de alta pressão HVP, série Yuken tipo PV2R1&PV2R2, série Vickers tipo V&VQ, série Parker Denison T6&T7, série Tokimec tipo SQP e exaustão fixa da série KCL tipo VQ para aplicações hidráulicas. Bomba de palhetas de volume e motor elétrico.
Nossos produtos são amplamente utilizados em máquinas industriais, tornos CNC, máquinas de calçados, máquinas para trabalhar madeira, máquinas de plástico, máquinas de construção e várias máquinas de sistema hidráulico. Também podemos fornecer produtos e serviços personalizados de acordo com suas especificações. , Estamos ansiosos para uma cooperação sincera com sua empresa.