Bomba Hidráulica de Palhetas ANSON Tipo IVP42-60-25AM-FR-86DD-10
Marca: YiHe
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 10-30 dias
A capacidade de abastecimento: 300 peças/dia
Modelo: IVP42-60-25AM-FR-86DD-10
Deslocamento máximo: 189 ml/rot. 78,6 ml/rot.
Pressão Máxima de Trabalho: 17,2 Mpa 13,8 Mpa
Faixa de velocidade do eixo: 600-1800 r/min
Rotação: Direita e Esquerda da Extremidade do Eixo
Tipo de controle: BOMBA DE DOSAGEM
Tipo de produto: bomba de palhetas

Bomba Hidráulica de Palhetas ANSON Tipo IVP42-60-25AM-FR-86DD-10

Exibição de detalhes do produto

Design profissional, resistente ao desgaste e resistente à pressão

Baixo ruído, baixo calor, forte desempenho

Resistência à pressão e ao impacto, núcleo da bomba de alta resistência

Selo de óleo importado, buffer de alta frequência
Informação do produto
| Marca | YIHE | Series | IVP42 |
| Modelo | IVP42-60-25AM-FR-86DD-10 | Tipo de Produto | Bomba de palhetas duplas |
| Tempo de entrega | 10-30 dias | Período de garantia | 365 dias |
| Material | ferro fundido | Capacidade de fornecimento | 300 peças/dia |
| Origem do produto | China | Deslocamento Máximo | 189 ml/rotações 78,6 ml/rotações |
| Pressão Máxima de Trabalho | 17,2 Mpa 13,8 Mpa | Velocidade do Eixo Tocou | 600-1800 r/min |
Diagrama de parâmetros do produto


● Capacidade nominal em US gpm a 1200 r/min e 6,9 bar (100 psi).
★ Série IVPQ no tipo H de alta pressão.
▲ Série IVPQ sem modelo de eixo estriado.
| Pressão máxima de trabalho da bomba dupla tipo IVP (Q/V) | ||||||||
| caso número | Bomba de extremidade do eixo (1ª saída de óleo) | Bomba da tampa (2ª saída de óleo) | Numero maximo de revoluções (r/min) | Número mínimo de revoluções (r/min) | ||||
| código | Geométrico deslocamento (cm³/r) | máximo operacional pressão (bar) | código | Geométrico deslocamento (cm³/r) | máximo operacional pressão (bar) | |||
| IVP(Q/V)42 | 30 | 96,0 | ▲172 F3=138 F11=157 | 17 | 52,5 | ▲172 F3=138 F11=157 | 1800 F3=1200 F11=1500 | 600 |
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 128 | 19 | 59,2 | |||||
| 42 | 134 | |||||||
| 50 | 156 | 21 | 65,0 | |||||
| 60 | 189 | |||||||
| 67 | 210 | 25 | 78,6 | |||||
| 75 | 236 | |||||||
Navegação Rápida da Série







