Bomba Hidráulica de Pistão Axial Tipo AR16-FR01C-22 Yuken
Marca: Yishg
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 10-30 dias
A capacidade de abastecimento: 300/dia
Modelo: AR16-FR01C-22
Deslocamento máximo: 15,8 cc/rev
Pressão máxima de trabalho: 16MPA
Faixa de velocidade do eixo: 600-1800 r/min
Rotação: À direita da ponta do eixo
Tipo de controle: Tipo de compensador de pressão
Tipo de produto: bomba de pistão
Bomba Hidráulica de Pistão Axial Tipo AR16-FR01C-22 Yuken
Informação do produto | |||
Marca | Yishg | Series | AR16 |
Modelo | AR16-FR01C-22 | Tipo de Produto | bomba de pistão |
Prazo de entrega | 10-30 dias | Período de garantia | 365 dias |
Material | ferro fundido | capacidade de abastecimento | 300 unidades/dia |
Origem do produto | China | Deslocamento máximo | 15,8 cc/rotação |
Pressão máxima de trabalho | 16MPA | Faixa de Velocidade do Eixo | 600-1800 rpm |
Apresentação de detalhes do produto
Forjamento de aço de alta qualidade, resistência à pressão e resistência ao impacto
Produção eficiente, qualidade sem preocupações
Casca dura, feita de material de liga de alta qualidade, forte e durável
Forte desempenho, alta eficiência e longa vida útil
Detalhes do produto
Especificações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Números de modelo | Deslocamento Geométrico cm3/rev | mín. Adj. Fluxo cm3/rot | Pressão operacional MPa | Faixa de Velocidade do Eixo rpm | Aproximadamente. Massa kg | ||
avaliado | Intermitente★ | máx. | mín. | ||||
AR16-FR01**-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8.5 | 12.5 | ||||
AR16 | -F | R | 01 | B | S | -vinte e dois | |
Número de Série | Montagem | Direção de rotação | Tipo de controlo | Pres. Adj. Faixa | Posição da Porta | Número do projeto | |
AR16 | F : Flange Mtg. | [Visualizado da Extremidade do Eixo] R: Sentido horário (Normal) | 01: Pressão Tipo de Compensador | B: 1,2〜7 C: 2,0〜16 | Nenhum: Porta Axial S: Porta Lateral | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Lista de vedações e rolamentos | |||||||
Item | Nome da peça | Números de peça | Qtd. | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | junta | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | Consequência | 6305 | 1 | ||||
19 | Consequência | HMK 1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | Selo de óleo | TCN 254511 | 1 | ||||
30 | Anel-O | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | Anel-O | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | Anel-O | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | Anel-O | AS 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | Anel-O | SO-NB-P10 | 1 |
NOSSAS VANTAGENS
01.PREÇO DIRETO DA FÁBRICA
02.BOA QUALIDADE
03.ENVIO RÁPIDO EM 1 DIA
04.O OEM É ACEITO
05.PRODUTOS CUSTOMIZADOS
06.SEM MOQ, 1PC OK. PEDIDOS PEQUENOS BEM-VINDO
07.PAGAMENTO ONLINE
08.SERVIÇO PÓS-VENDA 24