Bomba Hidráulica de Palhetas Tokimec Tipo SQP32-21-17-1AA-18
Marca: YiHe
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 10-30 dias
A capacidade de abastecimento: 300 unidades/dia
Modelo: SQP32-21-17-1AA-18
Deslocamento máximo: 66,7 ml/rev 52,5 ml/rev
Pressão máxima de trabalho: 17,2 Mpa 17,2 Mpa
Faixa de velocidade do eixo: 600-1800 r/min
Rotação: Direita e Esquerda da Extremidade do Eixo
Tipo de controle: BOMBA DOSADORA
Tipo de produto: bomba de palhetas
Cinco séries de P&D
Bomba Hidráulica de Palhetas Tokimec Tipo SQP32-21-17-1AA-18
Marca | YIHE | Series | Sqp |
Modelo | SQP32-21-17-1AA-18 | Tipo de Produto | bomba de palhetas |
Prazo de entrega | 10-30 dias | Período de garantia | 365 dias |
Material | ferro fundido | capacidade de abastecimento | 300 unidades/dia |
Origem do produto | China | Deslocamento máximo | 66,7 ml/rev 52,5 ml/rev |
Pressão máxima de trabalho | 17,2 Mpa 17,2 Mpa | Faixa de Velocidade do Eixo | 600-1800 rpm |
Detalhes do produto
Desempenho avançado para evitar vazamento de óleo
Design profissional, resistente ao desgaste e resistente à pressão
Economia de energia, baixo ruído, desempenho estável
Qualidade estável e fácil manutenção
Especificação
Código de modelo | Bomba Extremidade Eixo | Bomba final da tampa | ||||||
Deslocamento Código | Compartilhado. aqueles 1000 min-¹ 0,7 MPa L/min | máx. Trabalhando Pressão MPa | Deslocamento Código | Compartilhado. aqueles 1000 min-¹ 0,7 MPa L/min | máx. Trabalhando Pressão MPa | máx. Velocidade min-¹ | mín. Velocidade min-¹ | |
SQP(S)32 | 17 | 53.3 | 17.5 *(14) | 10 | 32,5 | 17.5 *(14) | 1800 ▲(1200) *(1200) | 600 |
21 | 66,7 | |||||||
25 | 79.2 | 12 | 38.3 | |||||
30 | 95 | |||||||
32 | 100 | 14 | 43.3 | |||||
35 | 109 | |||||||
38 | 118 | 15 | 46,7 |
*F3-SQP(S)máx. pressão de trabalho e velocidade com fluido de éster de fosfato.
▲F11-SQP(S)máx. velocidade com fluido água-glicol.
Peso | ||||
Unidade:kg | ||||
Código de modelo | Sqp | SQPS | ||
Flange montado | Suporte de pé | Flange montado | Suporte de pé | |
SQP(S)21 | 31,5 | 41 | 41 | 50,5 |
SQP(S)31 | 46 | 55,5 | 56 | 65,5 |
SQP(S)41 | 74 | 99 | 83 | 108 |
SQP(S)32 | 48 | 57,5 | 62 | 71,5 |
SQP(S)42 | 80 | 105 | 88 | 113 |
SQP(S)43 | 88,5 | 113 | 89 | 123 |
Informação corporativa
1.A empresa estabelecida há mais de 10 anos, marca antiga, digna de confiança, tem mais de 1000 mil seguidores
2.A categoria de produtos da empresa é completa, também possui uma variedade de acessórios para fornecer.
3.Todos os produtos passaram por testes de qualidade rigorosos antes do envio, certifique-se de alta qualidade.
4.Atendimento ao cliente 24 horas, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida.
5.Garantia de um ano, temos pessoal profissional e técnico para encaixe, a qualidade do produto é difícil e o pós-venda é garantido. Após o término da garantia de um ano, podemos fornecer serviços de manutenção para os clientes (isso exige uma taxa).